Тип устройства | Ручной 2D фото (image) сканер с автоматическим детектором валюты |
Поддерживаемые штрих-коды | 1D (линейные): EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 Databar, Pharmacode. 2D (двухмерные): PDF417, Aztec, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MicroPDF417. |
Проверяемые защитные признаки банкнот | Автоматическая проверка соответствия инфракрасного изображения эталону |
Интерфейсы | USB HID, USB CDC, RS-232 |
Датчик изображения | CMOS image sensor 1280 x 800, ИК CMOS image sensor 1280 x 800 |
Угол обзора, ° (гориз. град. x верт. град.) | 56 x 36 |
Источник света подсветки | Белые светодиоды, ИК светодиоды (850, 940 нм) |
Источник света указателя штрих-кода | Красные светодиоды (642 нм) |
Диапазон расстояний для считывания штрих-кода , мм | 25 - 210 |
Минимальная ширина элемента штрих-кода, мм | 0,12 |
Контрастность напечатанного штрих-кода, % | Не менее 10 |
Диапазон рабочих температур, °C | от
-20 до +50 |
Рабочая влажность без конденсата, % | От 10 до 90 |
Напряжение питания, В | 4,0-5.5 |
Потребляемая мощность, Вт | 0,03
- 1,0 |
Размеры, мм | 149 х 145 х 72 |
Вес, г | 145 г. |
Производство | Россия |